Tab. 2a Densité dans les grands centres 2008

Habitants(H) + emplois(E) / hectares de surface sol habitat (h) + infrastructures (i)

  Commune Habitants (H) Emplois (E) Surface (h+i) Dens. H+E/h
Zürich Zürich 374678 329563 5353 131.67
  Wallisellen 12626 12035 352 70.06
  Dübendorf 23201 14073 570 65.39
  Opfikon 13330 15965 306 95.74
  Kloten 17597 27899 736 61.38
  Dietikon 22577 13245 157 191.56
  Schlieren 14054 11484 332 76.92
  TOTAL 475043 424155 7538 115.11
 
Bâle Bâle 190300 153536 2628 130.64
  Birsfelden 10456 3649 204 68.65
  Binnigen 14367 5127 319 61.11
  Allschwil 19045 7837 354 70.01
  Arlesheim 8956 4727 265 51.64
  Muttenz 17145 14072 645 45.57
  Rainach 18855 9330 357 72.65
  TOTAL 279139 198176 4872 97.97
 
Berne Berne 128345 144310 2325 117.27
  Ittigen 10456 3649 204 68.65
  Ostermundingen 14979 5801 255 81.49
  Muri 12483 6479 379 50.03
  Köniz 38879 15110 939 57.50
  Zollikofen 9682 4616 227 62.99
  TOTAL 215207 183193 4379 90.95
 
Lausanne Lausanne 124914 85145 1845 113.85
  Pully 15625 4756 328 65.19
  Paudex 1403 517 40 46.00
  Lutry 6270 2004 303 33.91
  Epalinges 7516 1769 259 35.85
  Prilly 10955 5021 180 65.76
  Ecublens 10227 6422 340 45.97
  Renens 18406 8748 278 97.68
  Crissier 6577 550 266 26.79
  Bussigny 7496 4631 232 52.26
  TOTAL 212391 119500 4071 81.54
 
Genève Genève 186938 146150 1463 227.87
  Carouge 19392 16267 225 158.57
  Chêne-Bougeries 10226 2683 344 38.11
  Chêne-Bourg 7920 2512 112 93.14
  Grand-Saconnex 10699 8596 386 52.72
  Lancy 27794 15551 426 101.75
  Meyrin 20903 22296 587 73.59
  Onex 17328 1856 219 87.60
  Plan-les-Ouates 9713 9174 299 63.17
  Thônex 13337 4134 274 63.76
  Vernier 32273 12963 557 81.20
  TOTAL 350523 242392 4872 122.93
 
ville centre total 5 villes 1004353 655797 13604  
  moyenne 200571 171759 2721 136.95
 
grands centres total 5 gd.centr. 1541303 1167454 26032  
  moyenne 305251 233497 5206 104.06