Tab. 2b Densité diurne dans les grands centres 2008

1/2 habitants + emplois / hectares de surface de la commune

  Commune 1/2 Habit. (H) Emplois (E) Surface [hectares] Dens. 1/2 H+E Dens. diurne
Zürich Zürich 187329 329653 8791 516079 58.12
  Wallisellen 12626 12035 645    
  Dübendorf 23201 14073 1360    
  Opfikon 13330 15965 561    
  Kloten 17597 27899 1926    
  Dietikon 22577 13245 424    
  Schlieren 14054 11484 655    
  TOTAL 475043 424155 14365 663177 46.2
 
Bâle Bâle 190300 153536 3707 248686 67.1
  Birsfelden 10456 3649 252    
  Binnigen 14367 5127 444    
  Allschwil 19045 7837 892    
  Arlesheim 8956 4727 694    
  Muttenz 17145 14072 1664    
  Rainach 18855 9330 700    
  TOTAL 279139 198176 8353 337748 40.4
 
Berne Berne 128345 144310 5149 206483 40.5
  Ittigen 10456 3649 420    
  Ostermundingen 14979 5801 600    
  Muri 12483 6479 760    
  Köniz 38879 15110 5110    
  Zollikofen 9682 4616 540    
  TOTAL 215207 183193 12679 290797 23.1
 
Lausanne Lausanne 124914 85145 4136 150605 364
  Pully 15625 4756 564    
  Paudex 1403 517 49    
  Lutry 6270 2004 846    
  Epalinges 7516 1769 457    
  Prilly 10955 5021 219    
  Ecublens 10227 6422 571    
  Renens 18406 8748 296    
  Crissier 6577 550 550    
  Bussigny 7496 4631 482    
  TOTAL 212391 119500 8190 225762 27.6
 
Genève Genève 186938 146150 1558 239519  
  Carouge 19392 16267 265    
  Chêne-Bougeries 10226 2683 414    
  Chêne-Bourg 7920 2512 127    
  Grand-Saconnex 10699 8596 437    
  Lancy 27794 15551 484    
  Meyrin 20903 22296 993    
  Onex 17328 1856 283    
  Plan-les-Ouates 9713 9174 581    
  Thônex 13337 4134 363    
  Vernier 32273 12963 766    
  TOTAL 350523 242392 6321 420644 66.5
 
ville centre total 5 villes     23371 1364272  
  moyenne     4674 272656 58.3
 
gds centres total 5 gd.centr.     49808 1935126  
  moyenne     9962 387625 38.9